
エントリーを担うカレラを追加
第8世代となった、ポルシェを代表するスポーツモデル。先行してデビューしていたハイパフォーマンスモデル、911カレラSの装備と技術的ハイライトを備えた、エントリーを担うカレラがついに投入された。搭載されるエンジンは、先代モデル比+11psの最高出力385psを発生する3L水平対向ツインターボを採用。新開発の8速デュアルクラッチトランスミッションとの組み合わせにより、0-100km/h加速4.2秒(スポーツクロノパッケージ装着車は-0.2秒)、最高速度は293km/hを実現している。また、燃費性能にも配慮されており、新欧州サイクル(NEDC)燃費は9.0L/100kmを実現している(2019.7)
基本スペック
全長
4.52m〜4.58m

ホイールベース
2.46m
全高
1.28m〜1.32m

全幅
1.85m〜1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 2列目シート |
| サンルーフ |
| メタルトップ |
| マグネシウムホイール |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| 高性能ブレーキ |
| ナイトビジョン |
| レーンアシスト |
| アダプティブクルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| LSD |
| 4WS |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー |
| バケットシート |
| レインセンサー |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| マニュアルモード |
| GT3 | GT3 | GT3 PDK | GT3 PDK | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラT | カレラT | カレラT | カレラT | タルガ4 GTS PDK | タルガ4 GTS PDK | ターボ 50イヤーズ PDK | ターボ 50イヤーズ PDK |
| 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,747.0万円(税込) | 2,747.0万円(税込) | 3,642.0万円(税込) | 3,642.0万円(税込) |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| L | R | L | R | R | R | L | L | R | R | L | L | R | L | R | L | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | R | L | R | L | L | R | R | L |
| 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m |
| 1462kg | 1462kg | 1479kg | 1479kg | 1461kg | -kg | -kg | 1461kg | 1477kg | -kg | -kg | 1477kg | -kg | -kg | 1595kg | 1595kg | -kg | -kg | 1520kg | 1520kg | 1645kg | 1645kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1540kg | 1540kg | -kg | 1490kg | 1490kg | -kg | 1745kg | 1745kg | 1640kg | 1640kg |
前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 3591cc | 3591cc | 3745cc | 3745cc |
| 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 394ps | 394ps | 394ps | 394ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 394ps | 394ps | 394ps | 394ps | 485ps | 485ps | 650ps | 650ps |
450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

