デジタル化を進めたフルモデルチェンジ
ポルシェは、スポーツラグジュアリーセダン「パナメーラ」のフルモデルチェンジを発表し、予約受注を開始した。新型パナメーラは、快適性とダイナミクスを両立させるポルシェアクティブサスペンションマネージメントを備えたエアサスペンションを採用し、改良が施され、出力とトルクをともに向上した2.9リッターV6ターボエンジンを搭載しており、このセグメントのセダンの中で最もダイナミックな車両となっている。エクステリアデザインは、従来よりワイド感を強調し、魅力的なプロポーションを実現している。インテリアはデジタルコックピットとアシスタンスシステムが統合され、先進的な運転体験を向上させている。第3世代となった新型パナメーラは、デジタル化を進め、ラグジュアリーかつスポーティに進化し、効率性をも向上させている。(2023.11)
基本スペック
全長
5.05m〜5.06m

ホイールベース
2.95m
全高
1.42m〜1.43m

全幅
1.94m〜1.94m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| ローダウン |
| アイドリングストップシステム |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| 4WS |
| 2.9 | 2.9 | 4 4WD | 4 4WD | 4 Eハイブリッド 4WD | 4 Eハイブリッド 4WD | 4S Eハイブリッド 4WD | 4S Eハイブリッド 4WD | GTS 4WD | GTS 4WD | ターボ Eハイブリッド 4WD | ターボ Eハイブリッド 4WD | ターボS Eハイブリッド 4WD | ターボS Eハイブリッド 4WD |
| 1,466.0万円(税込) | 1,478.5万円(税込) | 1,521.0万円(税込) | 1,533.5万円(税込) | 1,669.0万円(税込) | 1,681.5万円(税込) | 1,940.0万円(税込) | 1,952.5万円(税込) | 2,267.0万円(税込) | 2,279.5万円(税込) | 2,954.0万円(税込) | 2,966.5万円(税込) | 3,325.0万円(税込) | 3,337.5万円(税込) |
| 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 |
| 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m |
| 1885kg | -kg | 1920kg | -kg | 2230kg | -kg | 2255kg | -kg | 2065kg | -kg | 2360kg | -kg | 2365kg | -kg |
前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 |
| 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc |
| 353ps | 353ps | 353ps | 353ps | 304ps | 304ps | 353ps | 353ps | 500ps | 500ps | 519ps | 519ps | 599ps | 599ps |
500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 770(78.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 770(78.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |



