水平対向4気筒ターボを採用
名前が718ケイマンと改められた2シーターミッドシップスポーツ。エンジンは、最高出力300ps/最大トルク380N・mを発生する2Lと同350ps/420N・mを発生する2.5Lの水平対向4気筒の2種を用意。いずれもターボが装着されたことで、先代モデルより25psの出力向上を果たした。シャシーは快適性の向上とダイナミックなコーナリングを目指し刷新された。ブレーキも強化されたうえ、衝突や追突の衝撃をエアバッグのセンサーが検知し自動ブレーキをかける、マルチコリジョンブレーキシステムが標準装備された。また独自のインフォテイメントシステム、ポルシェ・コミュニケーションマネージメントシステム(PCM)も新たに採用されている(2016.4)
基本スペック
全長
4.38m〜4.46m

ホイールベース
2.48m
全高
1.27m〜1.3m

全幅
1.8m〜1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 本革シート |
| マグネシウムホイール |
| ローダウン |
| ヘッドライトウォッシャー |
| ブレーキアシスト |
| 高性能ブレーキ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| LSD |
| バケットシート |
| セキュリティアラーム |
| マニュアルモード |
| 2.0 | 2.0 | GT4 RS PDK | GT4 RS PDK | GTS 4.0 | GTS 4.0 | GTS 4.0 PDK | GTS 4.0 PDK | PDK | PDK | S | S | S PDK | S PDK | スタイル エディション | スタイル エディション | スタイル エディション PDK | スタイル エディション PDK |
| 840.0万円(税込) | 840.0万円(税込) | 2,024.0万円(税込) | 2,024.0万円(税込) | 1,224.0万円(税込) | 1,224.0万円(税込) | 1,273.6万円(税込) | 1,273.6万円(税込) | 883.2万円(税込) | 883.2万円(税込) | 1,039.0万円(税込) | 1,039.0万円(税込) | 1,082.2万円(税込) | 1,082.2万円(税込) | 952.0万円(税込) | 952.0万円(税込) | 994.4万円(税込) | 994.4万円(税込) |
| L | R | L | R | R | L | R | L | L | R | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.46m×1.83m×1.27m | 4.46m×1.83m×1.27m | 4.41m×1.8m×1.29m | 4.41m×1.8m×1.29m | 4.41m×1.8m×1.29m | 4.41m×1.8m×1.29m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m | 4.39m×1.8m×1.3m |
| 1410kg | 1410kg | 1490kg | 1490kg | 1480kg | 1480kg | 1510kg | 1510kg | 1440kg | 1440kg | 1430kg | 1430kg | 1460kg | 1460kg | 1410kg | 1410kg | 1440kg | 1440kg |
前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:245/35ZR20 後:295/30ZR20 | 前:245/35ZR20 後:295/30ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 | 前:235/35ZR20 後:265/35ZR20 |
| 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1988cc | 1988cc | 3996cc | 3996cc | 3995cc | 3995cc | 3995cc | 3995cc | 1988cc | 1988cc | 2497cc | 2497cc | 2497cc | 2497cc | 1987cc | 1987cc | 1987cc | 1987cc |
| 300ps | 300ps | 500ps | 500ps | 400ps | 400ps | 400ps | 400ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps |
380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6750rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6750rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 6500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 6500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT |
| 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |

