基本スペック
全長
3.59m〜3.65m

ホイールベース
2.47m
全高
1.36m〜1.38m

全幅
1.57m〜1.6m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| マニュアルエアコン |
| パワーウインドウ |
| 2列目シート |
| 本革シート |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_ラジオ |
| バケットシート |
| パワーステアリング |
| AT | AT | GTX | GTターボ | バカラ | ファイブ |
| 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 3.59m×1.59m×1.37m | 3.65m×1.59m×1.37m | 3.59m×1.59m×1.37m | 3.6m×1.6m×1.36m | 3.59m×1.59m×1.37m | 3.59m×1.57m×1.38m |
| 890kg | 890kg | 840kg | 850kg | 890kg | 760kg |
前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:195/55R13 後:195/55R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:145/70R13 後:145/70R13 |
| 13.5km/L | 13km/L | 14km/L | 14.5km/L | 13.5km/L | 14.5km/L |
| 4.9m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 1721cc | 1721cc | 1721cc | 1397cc | 1721cc | 1389cc |
| 73ps | 73ps | 73ps | 120ps | 73ps | 58ps |
(13.2) n・m(kg・m) 2750rpm | (13.2) n・m(kg・m) 2750rpm | (13.2) n・m(kg・m) 2750rpm | (16.8) n・m(kg・m) 3750rpm | (13.2) n・m(kg・m) 2750rpm | (10.4) n・m(kg・m) 3000rpm |
| 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT |
| 2.41m | 2.47m | 2.41m | 2.41m | 2.41m | 2.41m |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |

