
基本スペック
全長
3.86m〜3.89m

ホイールベース
2.45m
全高
1.5m〜1.53m

全幅
1.7m〜1.74m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| リアフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| バケットシート |
| アダプティブヘッドライト |
| エマージェンシーサービス |
| 高性能サスペンション |
| その他ナビゲーション |
| マニュアルモード |
| 1.2 XG | 1.2 XG 4WD | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | スポーツ 1.4 | スポーツ 1.4 | スポーツ 1.4 ZC33S ファイナル エディション | スポーツ 1.4 ZC33S ファイナル エディション |
| 172.7万円(税込) | 189.2万円(税込) | 192.3万円(税込) | 192.3万円(税込) | 208.8万円(税込) | 216.7万円(税込) | 233.2万円(税込) | 216.5万円(税込) | 223.6万円(税込) | 233.0万円(税込) | 240.1万円(税込) |
| 3.86m×1.7m×1.5m | 3.86m×1.7m×1.53m | 3.86m×1.7m×1.5m | 3.86m×1.7m×1.5m | 3.86m×1.7m×1.53m | 3.86m×1.7m×1.5m | 3.86m×1.7m×1.53m | 3.89m×1.74m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m |
| 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m |
| 910kg | 990kg | 920kg | 940kg | 1020kg | 950kg | 1020kg | 970kg | 990kg | 970kg | 990kg |
前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:195/45R17 後:195/45R17 |
| 24.3km/L | 22.6km/L | 27.6km/L | 28.9km/L | 26.3km/L | 28.9km/L | 26.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
23.4km/L └市街地:18.1km/L └郊外:24.4km/L └高速:26km/L | 22km/L └市街地:16.9km/L └郊外:22.7km/L └高速:24.7km/L | 25.4km/L └市街地:21.2km/L └郊外:26km/L └高速:27.3km/L | 24.5km/L └市街地:20.8km/L └郊外:24.8km/L └高速:26.3km/L | 22.7km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:24.5km/L | 24.5km/L └市街地:20.8km/L └郊外:24.8km/L └高速:26.3km/L | 22.7km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:24.5km/L | 17.6km/L └市街地:13.8km/L └郊外:18.8km/L └高速:19.2km/L | 16.6km/L └市街地:11.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.1km/L | 17.6km/L └市街地:13.8km/L └郊外:18.8km/L └高速:19.2km/L | 16.6km/L └市街地:11.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.1km/L |
| 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.7m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1371cc | 1371cc | 1371cc | 1371cc |
| 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm |
| R12年度燃費基準 80%達成車 | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |







