
広い室内と乗降性にこだわった軽ワゴン
ロングホイールベースや低床化、ハイルーフ化などによる広い室内と、乗降性の良い大開口両側スライドドアをもつ、室内の広さを追求した軽ワゴン。外観はAピラーを立てることで実現したロングルーフとともに、全ピラーをブラックアウトしガラスエリアを連続させ開放感を演出。低床のフロアによる広い室内は、後席収納時にはほぼフラットになるダイブダウンシートを採用、荷室高1160mm/荷室長1405mmを確保した。また安全性も高く、カーテンエアバッグも装着されている。エンジンはNAとターボの2種類を用意、共に4ATと組み合わせられる。メッキグリルやルーフエンドスポイラー、黒基調の室内などをもつエアログレード(XS、T、TS)も設定。(2008.1)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.4m
全高
1.74m〜1.75m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 防水加工 |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| アイドリングストップシステム |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 660 ISセレクション | 660 L | 660 L 4WD | 660 SW TS | 660 SW TS 4WD | 660 SW XS | 660 SW XS 4WD | 660 SW XS アイドリングストップ | 660 SW リミテッド | 660 SW リミテッド 4WD | 660 SW リミテッドII | 660 SW リミテッドII 4WD | 660 T | 660 T 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 リミテッド | 660 リミテッド 4WD | 660 リミテッドII | 660 リミテッドII 4WD |
| 125.0万円(税込) | 120.8万円(税込) | 132.6万円(税込) | 157.0万円(税込) | 167.8万円(税込) | 142.8万円(税込) | 154.7万円(税込) | 152.3万円(税込) | 146.0万円(税込) | 157.8万円(税込) | 149.9万円(税込) | 161.5万円(税込) | 138.6万円(税込) | 149.4万円(税込) | 127.1万円(税込) | 138.9万円(税込) | 128.5万円(税込) | 140.4万円(税込) | 131.3万円(税込) | 143.1万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.75m |
| 940kg | 920kg | 970kg | 960kg | 1010kg | 930kg | 980kg | 940kg | 930kg | 980kg | 940kg | 990kg | 950kg | 1000kg | 930kg | 980kg | 930kg | 980kg | 940kg | 990kg |
前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 |
| -km/L | 22.5km/L | 21.5km/L | 21km/L | 19.8km/L | 22.5km/L | 21.5km/L | -km/L | 22.5km/L | 21.5km/L | 22.5km/L | 21.5km/L | 21km/L | 19.8km/L | 22.5km/L | 21.5km/L | 22.5km/L | 21.5km/L | 22.5km/L | 21.5km/L |
| 22.2km/L | 20.2km/L | 19.2km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 20.2km/L | 18.6km/L | 22.2km/L | 20.2km/L | 18.6km/L | 20.2km/L | 18.6km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 20.2km/L | 18.6km/L | 20.2km/L | 19.2km/L | 20.2km/L | 19.2km/L |
| 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
| 54ps | 54ps | 54ps | 64ps | 64ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 64ps | 64ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps |
63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm |
| H27年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |







