
見た目はSUVも新ジャンルの軽自動車
1998(H10)年10月の軽自動車新規格化に伴って、新ジャンルの軽自動車を!という意気込みで投入したのがKei(ケイ)。SUVテイストな3ドアハッチバックボディは高められた最低地上高が高く設定され、乗降性と運転のしやすさ、広い居住空間など、優れたパッケージングを誇り、見た目だけでなく、コンセプトも志の高いものであった。使い勝手を重視Hした5ドア車も遅れて登場した。搭載エンジンは直3VVTと同ターボ、それに直3SOHCターボだ。(1998.10)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.36m
全高
1.53m〜1.6m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| ブレーキアシスト |
| LSD |
| バケットシート |
| 660 A | 660 A | 660 Bターボ | 660 Bターボ | 660 Bターボ 4WD | 660 Bターボ 4WD | 660 ワークス | 660 ワークス | 660 ワークス 4WD | 660 ワークス 4WD |
| 78.2万円(税込) | 86.1万円(税込) | 95.8万円(税込) | 103.6万円(税込) | 109.1万円(税込) | 117.0万円(税込) | 130.7万円(税込) | 136.5万円(税込) | 140.9万円(税込) | 148.8万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.54m | 3.4m×1.48m×1.54m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 760kg | 770kg | 780kg | 790kg | 820kg | 830kg | 780kg | 790kg | 820kg | 830kg |
前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:155/80R13 後:155/80R13 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 |
| 22.5km/L | 19.8km/L | 19.6km/L | 18.2km/L | 19.6km/L | 16.6km/L | 19.6km/L | 18.2km/L | 19.6km/L | 16.6km/L |
| 54ps | 54ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 3500rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |





