Cセグメントカーの新機軸を目指す意欲作
プジョーのCセグメントモデルが、最新世代モデルとして多くの革新的機能を組み込み刷新された。新エンブレムを含むエクステリアデザインやハイクオリティかつ大幅に進化した「プジョーiコックピット」、先進運転支援システムのアップデートや電動化をはじめ、ユーザーがライフスタイルや利用状況、環境意識など、多様な価値観に合わせてパワートレインを選択できる「パワー・オブ・チョイス」がコンセプトに掲げられた。パワートレインは、1.2Lガソリンと1.5Lクリーンディーゼル、そして1.6Lガソリンにモーターを組み合わせ64kmのEV走行レンジを実現したPHEVの計3種類が用意される。組み合わされるトランスミッションは、全車8速ATとなる。(2022.4)
基本スペック
全長
4.42m

ホイールベース
2.68m
全高
1.48m

全幅
1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| サンルーフ |
| リアスポイラー |
| GT ハイブリッド | GT ハイブリッド スペシャル エディション | GT ハイブリッド セレニウム エディション | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GT プラグインハイブリッド | シエロ ブルーHDi ディーゼルターボ |
| 479.0万円(税込) | 572.7万円(税込) | 485.1万円(税込) | 435.6万円(税込) | 572.7万円(税込) | 449.0万円(税込) |
| -m | 0.13m | -m | -m | -m | 0.13m |
| 1450kg | 1660kg | 1450kg | 1420kg | 1660kg | -kg |
| 22.7km/L | 17.7km/L | 22.7km/L | 24.2km/L | 17.7km/L | -km/L |
20.6km/L └市街地:15.7km/L └郊外:22.2km/L └高速:22.6km/L | 17.3km/L └市街地:11.9km/L └郊外:19.4km/L └高速:19.8km/L | 20.6km/L └市街地:15.7km/L └郊外:22.2km/L └高速:22.6km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:21.6km/L └高速:24.4km/L | 17.3km/L └市街地:11.9km/L └郊外:19.4km/L └高速:19.8km/L | ー |
| 1199cc | 1598cc | 1199cc | 1498cc | 1598cc | 1498cc |
| 136ps | 180ps | 136ps | 130ps | 180ps | 130ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ハイブリッド | ディーゼル |
| 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |

