
様々なシーンで活躍できる超ハイト系軽ワゴン
「視界の良さ」と「広々とした室内空間」をキーワードに開発された軽ワゴン。ダイハツ ウェイクのOEM車にあたる。アイポイントを5ナンバーミニバン並みの1387mm。運転席からの見晴らしが良く、ゆとりある運転ができる。また、室内高は軽自動車トップレベルの1455mmを確保。大人4人がゆったりと乗車できる広々とした車内となっている。サスペンションやボディ構造も見直され、操縦安定性が高められている。停車直前からエンジンを止めるアイドリングストップシステム「エコアイドル」などにより、FF車のJC08モード燃費は25.4km/Lとなっている(2015.7)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.84m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| 衝突軽減装置 |
| レーンアシスト |
| ソナー |
| 寒冷地仕様 |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| 660 D | 660 D SAIII | 660 Gターボ SAIII | 660 Gターボ SAIII 4WD | 660 L SAIII | 660 L SAIII 4WD |
| 137.7万円(税込) | 144.3万円(税込) | 170.5万円(税込) | 183.2万円(税込) | 158.4万円(税込) | 171.1万円(税込) |
| 990kg | 990kg | 1020kg | 1060kg | 1000kg | 1040kg |
17.4km/L └市街地:15.4km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.5km/L | 17.4km/L └市街地:15.4km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.5km/L | 16.9km/L └市街地:15.4km/L └郊外:18.3km/L └高速:16.7km/L | 16.1km/L └市街地:14.6km/L └郊外:17.3km/L └高速:16.1km/L | 17.4km/L └市街地:15.4km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.5km/L | 16.8km/L └市街地:14.9km/L └郊外:18.1km/L └高速:16.9km/L |
| 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm |
| FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |






