コンパクトSUVの既成概念を一新させるモデル
ヤリスシリーズならではの「軽快な走り」「先進の安全、安心技術」「低燃費」を受け継ぎつつ、利便性にとどまらず、乗る人の個性やライフスタイルを彩る都市型コンパクトSUVとして、新たな価値を提供する車を目指して開発された意欲作。SUVならではの力強さ、存在感が表現されたバランスのよいプロポーション、ユーティリティ性能にこだわり抜いた荷室空間、様々な路面状況に対応できる4WDシステム、「安全、安心」「快適、便利」な先進装備を多数搭載するなど、最新の装備が与えられた。パワートレインは、1.5L直3のガソリンエンジン+CVTと同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドが用意される。いずれのユニットも2WDと4WDが選択が可能。(2020.8)
基本スペック
全長
4.18m〜4.2m

ホイールベース
2.56m
全高
1.58m〜1.59m

全幅
1.77m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| AC電源 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| 電動バックドア |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| 寒冷地仕様 |
| セキュリティアラーム |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| マニュアルモード |
| 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 X | 1.5 X 4WD | 1.5 Z | 1.5 Z 4WD | 1.5 Z アドベンチャー | 1.5 Z アドベンチャー 4WD | 1.5 Z ウルバーノ | 1.5 Z ウルバーノ 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド U | 1.5 ハイブリッド U E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z アドベンチャー | 1.5 ハイブリッド Z アドベンチャー E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ | 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ E-Four 4WD |
| 234.2万円(税込) | 258.9万円(税込) | 212.6万円(税込) | 237.4万円(税込) | 262.1万円(税込) | 286.9万円(税込) | 273.7万円(税込) | 298.4万円(税込) | 273.1万円(税込) | 297.9万円(税込) | 271.3万円(税込) | 296.0万円(税込) | 255.0万円(税込) | 279.7万円(税込) | 251.0万円(税込) | 275.8万円(税込) | 299.2万円(税込) | 324.0万円(税込) | 310.8万円(税込) | 335.5万円(税込) | 310.2万円(税込) | 335.0万円(税込) |
| 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m |
| 1120kg | 1210kg | 1110kg | 1200kg | 1150kg | 1240kg | 1150kg | 1240kg | 1150kg | 1240kg | 1170kg | 1250kg | 1160kg | 1250kg | 1160kg | 1250kg | 1200kg | 1280kg | 1200kg | 1280kg | 1200kg | 1280kg |
前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 |
18.8km/L └市街地:14.4km/L └郊外:19.1km/L └高速:21.2km/L | 17.6km/L └市街地:13.5km/L └郊外:17.8km/L └高速:20km/L | 18.9km/L └市街地:14.5km/L └郊外:19.2km/L └高速:21.4km/L | 17.6km/L └市街地:13.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.1km/L | 17.9km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:20.2km/L | 16.7km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.9km/L | 17.9km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:20.2km/L | 16.7km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.9km/L | 17.9km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:20.2km/L | 16.7km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.9km/L | 30.2km/L └市街地:31.3km/L └郊外:32.9km/L └高速:28.2km/L | 28.1km/L └市街地:28.6km/L └郊外:30.5km/L └高速:26.5km/L | 30.2km/L └市街地:31.3km/L └郊外:32.9km/L └高速:28.2km/L | 28.1km/L └市街地:28.6km/L └郊外:30.5km/L └高速:26.5km/L | 30.8km/L └市街地:31.9km/L └郊外:33.7km/L └高速:28.7km/L | 28.6km/L └市街地:29.1km/L └郊外:31.1km/L └高速:26.8km/L | 27.8km/L └市街地:29km/L └郊外:30km/L └高速:26.1km/L | 26km/L └市街地:26.5km/L └郊外:27.6km/L └高速:24.7km/L | 27.8km/L └市街地:29km/L └郊外:30km/L └高速:26.1km/L | 26km/L └市街地:26.5km/L └郊外:27.6km/L └高速:24.7km/L | 27.8km/L └市街地:29km/L └郊外:30km/L └高速:26.1km/L | 26km/L └市街地:26.5km/L └郊外:27.6km/L └高速:24.7km/L |
| 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |




