
スポーティなイメージを確立させたモデル
マークII3兄弟のそれぞれの個性が際立ち始めたのがこの100系と呼ばれるモデル。チェイサーは兄弟のなかで最もスポーティさを強調している。それはボディデザインにも現れており、3車の中でも最も前後オーバーハングを切り詰めている。ただし、居住空間は十二分の広さが確保されている。スポーティなツアラー系も進化し、ツアラーVに搭載された2.5Lの直6ツインターボは280psを発生。専用チューンドサス、前後異サイズタイヤ、バッフル付きマフラーなどを採用して走行性能を高めている。その他エンジンは3L、2.5L、2Lの直6NA、そして2.5Lディーゼルを設定。(1996.9)
基本スペック
全長
4.72m

ホイールベース
2.73m
全高
1.4m〜1.42m

全幅
1.76m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| シートリフター |
| 運転席パワーシート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| CDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| ブレーキアシスト |
| クルーズコントロール |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| キーレスエントリー |
| AI-SHIFT |
| 1.8 XL | 1.8 XL ラフィーネパッケージ | 2.0 アバンテ | 2.0 アバンテ | 2.0 アバンテ Four 4WD | 2.0 アバンテ Four Sパッケージ 4WD | 2.0 アバンテ Four ロードリー 4WD | 2.0 アバンテ ロードリー | 2.0 ツアラー | 2.0 ツアラー | 2.0 ツアラー グランドパッケージ | 2.0 ツアラー グランドパッケージ | 2.4 アバンテ ディーゼルターボ | 2.5 アバンテ | 2.5 アバンテ Four 4WD | 2.5 アバンテ Four Gパッケージ 4WD | 2.5 アバンテ ロードリー | 2.5 アバンテG | 2.5 ツアラーS | 2.5 ツアラーS グランドパッケージ | 2.5 ツアラーS リミテッド | 2.5 ツアラーV | 2.5 ツアラーV | 2.5 ツアラーV グランドパッケージ | 2.5 ツアラーV グランドパッケージ | 2.5 ツアラーV リミテッド | 3.0 アバンテG |
| 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.42m | 4.72m×1.76m×1.42m | 4.72m×1.76m×1.42m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.42m | 4.72m×1.76m×1.42m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m | 4.72m×1.76m×1.4m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m |
| 1290kg | 1300kg | 1330kg | 1340kg | 1440kg | 1430kg | 1440kg | 1340kg | 1330kg | 1340kg | 1340kg | 1330kg | 1430kg | 1410kg | 1480kg | 1510kg | 1410kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1480kg | 1490kg | 1480kg | 1490kg | 1490kg | 1460kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:225/50R16 | 前:205/55R16 後:225/50R16 | 前:205/55R16 後:225/50R16 | 前:205/55R16 後:225/50R16 | 前:205/55R16 後:225/50R16 | 前:205/65R15 後:205/65R15 |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 12km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 11.6km/L | 12km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 12km/L | -km/L | 10.6km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.2km/L | 9.6km/L | 10.2km/L | 9.6km/L | 9.6km/L | 10km/L |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1838cc | 1838cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2446cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2997cc |
| 120ps | 120ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 97ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 220ps |
(16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (30) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | △ | ◯ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |


