ラグジュアリィ色を強めたスタイリッシュセダン
スポーティかつスタイリッシュな4ドアハードトップとして人気を博したカリーナEDだが、3代目はどちらかというとラグジュアリィ志向が強まった。外内装とも1ランク上のセダンを意識したデザインで、装備もマルチインフォメーションディスプレイやスーパーライブサウンドシステムなど高級感を演出する装備が設定された。エンジンは180psを発生する2Lの直4と、2L、1.8Lの直4ハイメカツインカムの3種類。シャーシはセリカ、コロナEXiVと共用で、一部グレードには優れた運動性能を実現したスーパーストラットサスペンション仕様が用意されている。(1993.10)
基本スペック
全長
4.5m

ホイールベース
2.54m
全高
1.33m

全幅
1.74m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| 4WS |
| キーレスエントリー |
| 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V エキサイティングバージョン | 1.8 V エキサイティングバージョン | 2.0 GT | 2.0 GT | 2.0 GT エキサイティングバージョン | 2.0 GT エキサイティングバージョン | 2.0 GT-4WD | 2.0 GT-4WD | 2.0 GT-4WD エキサイティングバージョン | 2.0 GT-4WD エキサイティングバージョン | 2.0 X | 2.0 X | 2.0 X 4WS | 2.0 X 4WS | 2.0 X エキサイティングバージョン | 2.0 X エキサイティングバージョン | 2.0 X エキサイティングバージョン 4WS | 2.0 X エキサイティングバージョン 4WS |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1130kg | 1160kg | 1130kg | 1160kg | 1190kg | 1220kg | 1190kg | 1220kg | 1350kg | 1380kg | 1350kg | 1380kg | 1150kg | 1180kg | 1180kg | 1210kg | 1150kg | 1180kg | 1180kg | 1210kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 |
| 14.6km/L | 12.4km/L | 14.6km/L | 12.4km/L | 12km/L | 10.6km/L | 12km/L | 10.6km/L | 10.8km/L | 9.7km/L | 10.8km/L | 9.7km/L | 13.6km/L | 12km/L | 13.6km/L | 12km/L | 13.6km/L | 12km/L | 13.6km/L | 12km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m |
| 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 180ps | 170ps | 180ps | 170ps | 175ps | 165ps | 175ps | 165ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
(16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

