
TNGAを全面採用
トヨタのグローバルミッドサイズセダンとして、米国を中心に世界100カ国以上の国や地域で販売される、トヨタの最重要モデル。「性能」「智能」を突きつめることで「官能」をもたらす、心ゆさぶる上質セダンがコンセプトに掲げられた。TNGAにもとづきプラットフォーム、ユニット、電子系などすべての部品をゼロから開発することで、エモーショナルで美しいデザイン、意のままの走り、上質な乗り味が実現されている。パワートレインは最高出力178ps/最大トルク221N・mを発生する新開発の2.5Lに同120ps/155N・mを発生する電気モーターとの組み合わせで、JC08モード33.4km/L(Xグレード)という優れた燃費性能を実現している(2017.7)
基本スペック
全長
4.89m〜4.91m

ホイールベース
2.83m
全高
1.45m〜1.46m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| AC電源 |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| テレマティクスサービス |
| アナログテレビチューナー |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| その他ナビゲーション |
| 2.5 G | 2.5 G E-Four 4WD | 2.5 G レザーパッケージ | 2.5 G レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 WS | 2.5 WS E-Four 4WD | 2.5 WS レザーパッケージ | 2.5 WS レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 X | 2.5 X E-Four 4WD |
| 380.4万円(税込) | 400.2万円(税込) | 437.4万円(税込) | 457.2万円(税込) | 394.7万円(税込) | 414.5万円(税込) | 448.4万円(税込) | 468.2万円(税込) | 349.5万円(税込) | 369.3万円(税込) |
| 4.89m×1.84m×1.45m | 4.89m×1.84m×1.46m | 4.89m×1.84m×1.45m | 4.89m×1.84m×1.46m | 4.91m×1.84m×1.45m | 4.91m×1.84m×1.46m | 4.91m×1.84m×1.45m | 4.91m×1.84m×1.46m | 4.89m×1.84m×1.45m | 4.89m×1.84m×1.46m |
| 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 1580kg | 1660kg | 1600kg | 1680kg | 1580kg | 1660kg | 1600kg | 1680kg | 1550kg | 1620kg |
前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 |
| -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L |
24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 27.1km/L └市街地:22.9km/L └郊外:30.6km/L └高速:27.1km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |




