基本スペック
全長
4.61m

ホイールベース
2.7m
全高
1.47m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| ヘッドライトウォッシャー |
| ディスチャージヘッドライト |
| クルーズコントロール |
| 2.2 | 3.2 | 3.2 |
| 351.8万円(税込) | 425.3万円(税込) | 425.3万円(税込) |
| R | R | L |
| 1440kg | 1510kg | 1510kg |
前:215/55R16 後:215/55R16 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:215/50R17 後:215/50R17 |
| 11km/L | 10.4km/L | 10.4km/L |
| 2198cc | 3174cc | 3174cc |
| 147ps | 211ps | 211ps |
203(20.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |

