
気持ちのいい走りと充実した快適装備が魅力
4代目となるこのモデルは“J・フェリー”の名が外され、再びレパードとなった。ただし、2ドアクーペではなく、4ドアハードトップのみ。ベースとなったのは1995(H7)年に発売されたY33型セドリック/グロリアで、基本的なメカニズムはもちろんボディサイズもほぼ同じで、派生モデル的な色合いが強まった。エンジンは3LのV6ターボとDOHC、SOHCの3種類。ミッションは電子制御4ATで駆動方式はFRのみとなる。ターボ搭載モデルに“スーパーハイキャス”仕様が用意されるほか前後ストラットタワーバーやABS、トラクションコントロール、ビスカスLSDなども採用する。(1996.3)
基本スペック
全長
4.9m

ホイールベース
2.8m
全高
1.43m〜1.45m

全幅
1.77m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| 空気清浄機 |
| シートリフター |
| シートポジションメモリー機能 |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| CDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| クルーズコントロール |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| レインセンサー |
| 2.0 XJ | 2.5 XJ | 2.5 XJ FOUR 4WD | 2.5 XJ グランスポーツ | 3.0 XR | 3.0 XR グランスポーツ | 3.0 XV | 3.0 XV グランスポーツ | 3.0 XV グランスポーツ マルチAVシステム仕様 | 3.0 XV マルチAVシステム仕様 | 3.0 XV-G | 3.0 XV-G マルチAVシステム仕様 |
| 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.45m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m | 4.9m×1.77m×1.43m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1550kg | 1550kg | 1700kg | 1560kg | 1600kg | 1600kg | 1620kg | 1630kg | 1620kg | 1610kg | 1630kg | 1630kg |
| 9.3km/L | 9.4km/L | 7.8km/L | 9.4km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1998cc | 2495cc | 2498cc | 2495cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc |
| 125ps | 190ps | 235ps | 190ps | 230ps | 230ps | 270ps | 270ps | 270ps | 270ps | 270ps | 270ps |
(17) n・m(kg・m) 3200rpm | (2.4) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4800rpm | (2.4) n・m(kg・m) 4000rpm | (3) n・m(kg・m) 4000rpm | (3) n・m(kg・m) 4000rpm | (37.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (37.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (37.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (37.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (37.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (37.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |

