
2種類のテイストから選べるミドルセダン
日産を代表するアッパーミドルクラスの4ドアセダン。8代目となるこのモデルは基本メカニズムをR33スカイラインと共有し、走りの面でも高いパフォーマンスを備えている。エレガントなメダリストシリーズと、スポーティなクラブSシリーズという、2モデルが用意されている。メダリストには2.5Lターボと2.5L、2Lのいずれも直6、それに2.8Lディーゼルとエンジンは4種類で駆動方式はFRと4WDを用意。一方のクラブSは2.5Lの直6ターボとNAの2本立てでFRのみ。ミッションは全車4ATだ。メダリストには5.8インチ液晶を備えたマルチAVシステムが標準となるモデルも。(1997.6)
基本スペック
全長
4.75m〜4.77m

ホイールベース
2.72m
全高
1.4m〜1.41m

全幅
1.73m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| エアフィルター |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ディスチャージヘッドライト |
| CDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| 4WS |
| マニュアルモード |
| 2.0 クラブS | 2.0 クラブS タイプX | 2.0 メダリスト | 2.0 メダリスト NAVIエディション | 2.0 メダリスト NAVIエディションII | 2.0 メダリスト セレンシア | 2.0 メダリスト プレミア | 2.0 メダリストG | 2.5 25クラブS | 2.5 25クラブS FOUR 4WD | 2.5 25クラブS タイプX | 2.5 25クラブSターボ タイプX | 2.5 25クラブSターボ タイプX スーパーハイキャス装着車 | 2.5 25メダリスト | 2.5 25メダリスト FOUR 4WD | 2.5 25メダリスト FOUR NAVIエディションII 4WD | 2.5 25メダリスト NAVIエディション | 2.5 25メダリスト NAVIエディションII | 2.5 25メダリスト セレンシア | 2.5 25メダリスト プレミア | 2.5 25メダリスト プレミア ターボ | 2.5 25メダリストL FOUR 4WD | 2.8 メダリスト ディーゼル |
| 4.77m×1.73m×1.4m | 4.77m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.77m×1.73m×1.4m | 4.77m×1.73m×1.41m | 4.77m×1.73m×1.4m | 4.77m×1.73m×1.4m | 4.77m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.41m | 4.76m×1.73m×1.41m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.4m | 4.76m×1.73m×1.41m | 4.76m×1.73m×1.4m |
| 1400kg | 1400kg | 1400kg | 1410kg | 1420kg | 1410kg | 1410kg | 1410kg | 1410kg | 1530kg | 1410kg | 1460kg | 1470kg | 1420kg | 1530kg | 1540kg | 1430kg | 1430kg | 1420kg | 1420kg | 1460kg | 1520kg | 1440kg |
前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 10.6km/L | 8.8km/L | 10.6km/L | 9.8km/L | 9.8km/L | 10.6km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 9.8km/L | 8.8km/L | 11km/L |
| 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.2m | 5.3m | 5.1m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2825cc |
| 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 200ps | 200ps | 200ps | 280ps | 280ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 280ps | 200ps | 100ps |
(19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ー | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ー | △ |
| △ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | △ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

