基本スペック
全長
4.59m〜4.63m

ホイールベース
2.76m
全高
1.38m〜1.4m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| サンルーフ |
| HDDナビゲーション |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| エンジンスタートボタン |
| キーレスエントリー |
| GT3 | GT3 | S ビターボ | S ビターボ | ビターボ | ビターボ |
| 1,297.0万円(税込) | 1,322.0万円(税込) | 1,045.0万円(税込) | 1,070.0万円(税込) | 1,045.0万円(税込) | 1,070.0万円(税込) |
| L | R | L | R | L | R |
| 4.63m×1.78m×1.38m | 4.63m×1.78m×1.38m | 4.63m×1.78m×1.38m | 4.63m×1.78m×1.38m | 4.59m×1.78m×1.4m | 4.59m×1.78m×1.4m |
| 1565kg | 1565kg | 1590kg | 1590kg | 1560kg | 1560kg |
前:245/35ZR19 後:265/35ZR19 | 前:245/35ZR19 後:265/35ZR19 | 前:245/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:245/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:245/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:245/40ZR18 後:265/40ZR18 |
| 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 370ps | 370ps |
540(55.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |

