トヨタ製3.5L V6エンジンを搭載
アルミ結合構造を採用したクローズドルーフ・ミッドシップモデル。パワートレインは、最高出力350ps/最大トルク400N・mを発生するトヨタ製3.5L V6スーパーチャージャーエンジンと6速MTの組み合わせ。最高時速は271kmとなる。ブレーキは、APレーシング製の4ポッドアルミ合金製キャリパーにベンチレーテッドクロスドリルドブレーキディスクが組み合わされ、強力な制動力を発揮する。さらに、ツアー/スポーツモードといった走行モードをコントロールする「ダイナミックパフォーマンスマネージメントシステム(DPM)」を装備。これにオプションで「レースモード」も追加設定できる(2013.7)
基本スペック
全長
4.08m

ホイールベース
2.37m
全高
1.13m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 本革シート |
| 高級サウンドシステム |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| EBD付ABS |
| ブレーキアシスト |
| クルーズコントロール |
| ソナー |
| マニュアルモード |
| S | S | S クラブレーサー | S クラブレーサー | カップ 380 | カップ 430 | スポーツ 350 | スポーツ 350 GP エディション | スポーツ 380 | スポーツ 380 | スポーツ 390 ファイナル エディション | スポーツ 410 | スポーツ 410 20th アニバーサリー エディション | スポーツ 420 ファイナル エディション |
| 896.3万円(税込) | 948.0万円(税込) | 990.0万円(税込) | 1,041.7万円(税込) | 1,391.5万円(税込) | 1,760.0万円(税込) | 990.0万円(税込) | 1,133.0万円(税込) | 1,144.0万円(税込) | 1,195.7万円(税込) | 1,177.0万円(税込) | 1,358.5万円(税込) | 1,358.5万円(税込) | 1,397.0万円(税込) |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1180kg | 1190kg | 1180kg | 1190kg | 1105kg | 1093kg | 1125kg | 1125kg | 1110kg | 1121kg | 1138kg | 1110kg | 1110kg | 1110kg |
前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:215/45ZR17 後:285/30ZR18 | 前:215/45ZR17 後:285/30ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:215/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:215/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 | 前:215/45ZR17 後:285/35ZR18 | 前:215/45ZR17 後:285/35ZR18 | 前:205/45ZR17 後:265/35ZR18 |
| 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 380ps | 436ps | 350ps | 350ps | 380ps | 380ps | 402ps | 410ps | 410ps | 426ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 6800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 6700rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 7000rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 7000rpm | 427(43.5) n・m(kg・m) 7000rpm |
| 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |

