基本スペック
全長
3.73m〜3.8m

ホイールベース
2.3m
全高
1.13m〜1.16m

全幅
1.7m〜1.72m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 本革シート |
| ハードトップ |
| オーディオソース_CD |
| クルーズコントロール |
| クラシック ヘリテージ エディション | スプリント 220 | スペシャルカラー エディション | スポーツ 220 | スポーツ 220II | スポーツ 240 ファイナル エディション |
| 759.0万円(税込) | 759.0万円(税込) | 699.6万円(税込) | 662.0万円(税込) | 682.0万円(税込) | 777.7万円(税込) |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m |
| 904kg | 878kg | 904kg | 914kg | 904kg | 922kg |
前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:195/50R16 後:225/45R17 |
| 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 243ps |
250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 244(24.9) n・m(kg・m) 7000rpm |
| ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| △ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |

