基本スペック
全長
4.78m

ホイールベース
2.83m
全高
1.42m〜1.44m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| ミッション |
| ディスチャージヘッドライト |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| クルーズコントロール |
| マニュアルモード |
| 3.3 リムジン | 3.3 リムジン スイッチトロニック | V8 リムジン スイッチトロニック |
| 1640kg | 1650kg | 1720kg |
前:235/40ZR18 後:265/35ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/35ZR18 | 前:245/35ZR19 後:275/30ZR19 |
| 3299cc | 3299cc | 4619cc |
| 285ps | 285ps | 355ps |
(34.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (34.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (48.9) n・m(kg・m) 3700rpm |
| ー | ー | ー |
| 5MT | 5AT | 5AT |
| ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ |
| △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |

