
スポーティなミドルセダンへ変貌
3代目となるプリメーラはこれまでの5ナンバーサイズから脱皮し、3ナンバーサイズのミドルクラスセダンへと生まれ変わった。新型マルチリンクサスペンションや高いボディ剛性を備えるなど、走りの性能は健在だ。エンジンは2.5Lと2Lの直4で、前者は6速マニュアルモード付きのハイパーCVT-M6、後者にはハイパーCVTが組み合わされる。駆動方式はFFのみだ。インテリアは情報系の装備が充実していて、インパネ中央には7インチの液晶モニターが装着されているのをはじめ、TV/DVDカーナビ、ビルトインタイプのETC、車間自動制御システム(オプション)などが用意されている。(2001.1)
基本スペック
全長
4.57m

ホイールベース
2.68m
全高
1.48m〜1.5m

全幅
1.76m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 消臭加工 |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_MD |
| LSD |
| マニュアルモード |
| 1.8 18G | 1.8 18G 70th-II | 2.0 20G | 2.0 20G 70th-II | 2.0 20G4 4WD | 2.0 20G4 70th-II 4WD | 2.5 25X |
| 4.57m×1.76m×1.48m | 4.57m×1.76m×1.48m | 4.57m×1.76m×1.48m | 4.57m×1.76m×1.48m | 4.57m×1.76m×1.5m | 4.57m×1.76m×1.5m | 4.57m×1.76m×1.48m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1270kg | 1270kg | 1290kg | 1290kg | 1350kg | 1350kg | 1320kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/60R16 後:205/60R16 |
| 13.6km/L | 13.6km/L | 13km/L | 13km/L | 11km/L | 11km/L | 13km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1769cc | 1769cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2488cc |
| 125ps | 125ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps |
165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 245(25) n・m(kg・m) 4000rpm |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF |
| 4AT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | CVT |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |

