ベンツ初となる、FFベースのコンパクトセダン
AクラスやBクラスなどに使用している、最新の前輪駆動シャシーをベースに開発した、メルセデス・ベンツ初のFFプレミアムコンパクトセダン。セダンのフォーマルさと、Aクラスの若々しいイメージを融合させたモデルとなる。対話型インフォテインメントシステム「MBUX(メルセデス・ベンツユーザーエクスペリエンス)」や、Sクラスにも搭載されている最新の安全運転支援システムがオプションで設定されるなど、多くの機能が取り入れられている。エンジンは1.4L直4ターボと、2L直4ターボで、後者は独自の4WDシステム、4MATICが採用されている。組み合わされるミッションはどちらのエンジンもツインクラッチの7G-DCTとなる(2019.7)
基本スペック
全長
4.55m〜4.57m

ホイールベース
2.73m
全高
1.43m〜1.46m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| オーディオソース_ラジオ |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| A180 AMGラインパッケージ MP202502 | A180 MP202502 | A180 ファイナル エディション MP202601 | A200 d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202502 | A200 d ディーゼルターボ MP202502 | A200 d ファイナル エディション ディーゼルターボ MP202601 |
| 579.0万円(税込) | 505.0万円(税込) | 525.0万円(税込) | 616.8万円(税込) | 577.0万円(税込) | 598.0万円(税込) |
| 4.57m×1.8m×1.43m | 4.56m×1.8m×1.45m | 4.57m×1.8m×1.43m | 4.57m×1.8m×1.43m | 4.56m×1.8m×1.45m | 4.57m×1.8m×1.43m |
| 0.12m | 0.13m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.12m |
| 1430kg | 1410kg | 1430kg | 1520kg | 1500kg | 1520kg |
前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
| 18.3km/L | 18.5km/L | 18.3km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 20.4km/L |
17km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.5km/L | 17km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.5km/L | 17km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.5km/L | 19.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.5km/L └高速:23km/L | 19.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.5km/L └高速:23km/L | 19.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.5km/L └高速:23km/L |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 150ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | ー | △ | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| △ | ー | △ | △ | ー | △ |
| △ | ー | △ | △ | ー | △ |
| ◯ | ー | △ | ◯ | ー | ◯ |

