
多彩な装備を採用するアッパーミドルセダン
50年以上にわたって、アウディを支えてきたアッパーミドルの8代目。新しいアウディのデザイン言語が体現されたエクステリアはスポーティでエレガント、かつハイテクで洗練された印象が演出されている。エンジンは最高出力340ps/最大トルク500N・mを発生する、3L・V6TFSIエンジンを搭載。このユニットにはベルト駆動式オルタネータースターターと、リチウムイオン電池を組み合わせた48V駆動のMHEVシステムが採用されており、燃費性能の向上が図られている。独自のフルタイム4WDシステム、クワトロには新たに、4輪操舵システムも追加され、スポーティな走りも実現されている。コネクティビティ機能の充実や安全運転支援システムも充実(2019.3)
基本スペック
全長
4.94m〜4.95m

ホイールベース
2.93m
全高
1.43m〜1.45m

全幅
1.89m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エアフィルター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ヘッドライトウォッシャー |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 45 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 55 TFSI クワトロ Sライン 4WD |
| 846.0万円(税込) | 795.0万円(税込) | 886.0万円(税込) | 835.0万円(税込) | 1,140.0万円(税込) |
| 4.95m×1.89m×1.43m | 4.94m×1.89m×1.43m | 4.95m×1.89m×1.43m | 4.94m×1.89m×1.43m | 4.95m×1.89m×1.43m |
| 1810kg | 1810kg | 1780kg | 1780kg | 1870kg |
前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 |
| 18.6km/L | 18.6km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 12.1km/L |
16.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.6km/L | 16.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.6km/L | 12.4km/L └市街地:9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.4km/L └市街地:9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 11.3km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.5km/L └高速:14.1km/L |
| 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc | 2994cc |
| 204ps | 204ps | 265ps | 265ps | 340ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm |
| R2年度燃費基準 達成車 | R2年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |

