ベストセラーとなったプレミアムミドルサイズSUVの2代目
2020、2021年にメルセデス・ベンツの中でベストセラーSUVモデルとなったプレミアムミドルサイズSUVの2代目モデル。新型では、伸びやかで美しいシルエットの中にスポーティかつ洗練された要素を取り入れたエクステリアと、リアルウッドインテリアトリムを採用した質感の高いインテリアを採用。また、縦型の大型メディアディスプレイの採用や、ARナビ、独自のインターフェイス「MBUX」の直感的な操作を可能にさせるなど、利便性も向上されている。パワートレインは最高出力197ps/最大トルク440N・mを発生する、2L直4ディーゼルにマイルドハイブリッドを組み合わせたユニットを採用。トランスミッションは、9速ATの「9G-TRONIC」となる。(2023.3)
基本スペック
全長
4.72m〜4.73m

ホイールベース
2.89m
全高
1.64m〜1.64m

全幅
1.89m〜1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 4WS |
| 220 d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ4WD MP202502 | 220 d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ4WD MP202601 | 220 d 4マチック (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 220 d 4マチック コア (ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック コア (ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 220 d 4マチック コア (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック コア (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 350 e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD MP202502 | 350 e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD MP202601 |
| 951.9万円(税込) | 961.7万円(税込) | 876.0万円(税込) | 885.0万円(税込) | 894.9万円(税込) | 903.7万円(税込) | 819.0万円(税込) | 827.0万円(税込) | 1,023.0万円(税込) | 1,033.0万円(税込) |
| 4.73m×1.89m×1.64m | 4.73m×1.89m×1.64m | 4.72m×1.89m×1.64m | 4.72m×1.89m×1.64m | 4.73m×1.89m×1.64m | 4.73m×1.89m×1.64m | 4.72m×1.89m×1.64m | 4.72m×1.89m×1.64m | 4.73m×1.92m×1.64m | 4.73m×1.92m×1.64m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m |
| 1970kg | 1970kg | 1930kg | 1930kg | 1970kg | 1970kg | 1930kg | 1930kg | 2350kg | 2350kg |
前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:255/45R20 後:285/40R20 | 前:255/45R20 後:285/40R20 |
| 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | -km/L | -km/L |
18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 18.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:20.1km/L | 12km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.5km/L | 12km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.5km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.1m | 5.1m |
| 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1997cc | 1997cc |
| 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 204ps | 204ps |
440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |


