
電子制御化が進んだ都会派4WD
都会派イメージの4駆として人気のSUV。9年の歳月を経て誕生した2代目は基礎からすべてを一新。初代よりひと回り大きくなり丸みを帯びたボディは、ラダーフレームとモノコックの利点を生かしたモノフレーム構造を採用。新設計のサスペンション、アテーサE-TSをベースにしたオールモード4×4、電子制御となった4ATなど、新世代のモデルにふさわしいスペックを備えた。エンジンは3.3LのV6ガソリンと電子制御化した2.7Lディーゼルターボの2種類。ディーゼル搭載モデルにはパートタイム4WD仕様も残されており、こちらは5MTを選択することも可能だ。(1995.8)
基本スペック
全長
4.53m〜5.m

ホイールベース
2.7m
全高
1.71m〜1.79m

全幅
1.75m〜1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| 抗菌仕様 |
| シートリフター |
| 床下ラゲージボックス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| CDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_ラジオ |
| センターデフロック |
| LSD |
| 3.0 R3m-V ディーゼルターボ 4WD | 3.0 ワイド R3m SEリミテッド ディーゼル 4WD | 3.0 ワイド R3m-R ディーゼルターボ 4WD | 3.0 ワイド R3m-X エアロリミテッドパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 ワイド R3m-X ディーゼルターボ 4WD | 3.3 R3m-V 4WD | 3.3 ワイド R3m SEリミテッド 4WD | 3.3 ワイド R3m-R 4WD | 3.3 ワイド R3m-R エアロリミテッドパッケージ | 3.3 ワイド R3m-R エアロリミテッドパッケージ 4WD | 3.3 ワイド R3m-X | 3.3 ワイド R3m-X 4WD |
| 4.64m×1.77m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.79m | 4.64m×1.82m×1.73m | 4.64m×1.77m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.79m | 4.64m×1.82m×1.79m | 4.64m×1.82m×1.73m | 4.64m×1.82m×1.73m |
| 1900kg | 1930kg | 1930kg | 1930kg | 1930kg | 1810kg | 1840kg | 1840kg | 1690kg | 1840kg | 1690kg | 1840kg |
前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:255/65R16 後:255/65R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:255/65R16 後:255/65R16 | 前:255/65R16 後:255/65R16 | 前:255/65R16 後:255/65R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 |
| -km/L | 11.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.6km/L | 7.2km/L | 7.6km/L | 7.2km/L |
| 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2953cc | 2953cc | 2953cc | 2953cc | 2953cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc |
(36) n・m(kg・m) 1800rpm | (36) n・m(kg・m) 1800rpm | (36) n・m(kg・m) 1800rpm | (36) n・m(kg・m) 1800rpm | (36) n・m(kg・m) 1800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | ー | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | △ | ◯ | △ | △ | ー | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ |

