
基本スペック
全長
5.m〜5.05m

ホイールベース
3.m
全高
1.98m

全幅
1.9m〜1.91m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| AC電源 |
| 本革シート |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| リアフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| リアエンターテイメントシステム |
| ETC |
| 寒冷地仕様 |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 1.5 AUTECH e-4ORCE 4WD | 1.5 AUTECHライン e-4ORCE 4WD | 1.5 AUTECHライン e-4ORCE Gスペック 4WD | 1.5 G e-4ORCE 4WD | 1.5 VIP e-4ORCE 4WD | 1.5 X e-4ORCE 4WD |
| 824.8万円(税込) | 718.0万円(税込) | 778.5万円(税込) | 757.9万円(税込) | 869.9万円(税込) | 689.7万円(税込) |
| 5.05m×1.91m×1.98m | 5.02m×1.9m×1.98m | 5.02m×1.9m×1.98m | 5.m×1.9m×1.98m | 5.m×1.9m×1.98m | 5.m×1.9m×1.98m |
| 2440kg | 2430kg | 2440kg | 2440kg | 2510kg | 2430kg |
| ー | ー | ー | 16.8km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.8km/L └高速:16.9km/L | ー | 16.8km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.8km/L └高速:16.9km/L |
| ー | ー | ー | R12年度燃費基準 +20%達成車 | ー | R12年度燃費基準 +20%達成車 |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | ー | △ | △ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| △ | ー | △ | △ | △ | ー |







