ヨーロピアンテイストあふれるプリメーラの兄弟車
2Lクラスの5ナンバーミドルサイズセダンで、スタイルや走りがヨーロピアンテイストで人気を博した2代目プリメーラの兄弟車となるのがプリメーラカミノ。プリメーラとはメッキを使用したフロントグリルのデザインなどが異なる程度だ。基本コンポーネンツはプリメーラと同じで、後席の居住性の向上のため大きくなったボディを、リアにマルチリンク式(FFのみ)のサスペンションを採用することで、走行性能を向上させている。エンジンは1.8Lと2L直4DOHCを搭載。駆動方式はFFがメインとなるが、2Lにはフルタイム4WDモデルもラインナップ。運転席のSRSエアバッグは全車に標準装備だ。(1995.9)
基本スペック
全長
4.43m

ホイールベース
2.6m
全高
1.4m〜1.42m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 2列目シート |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| CDナビゲーション |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| LSD |
| マニュアルモード |
| 1.8 Ci | 1.8 Ci | 1.8 Ci Lセレクション | 1.8 Ci Lセレクション | 1.8 Ci Lセレクション NEO Di | 1.8 Ci Sセレクション | 1.8 Ci Sセレクション | 2.0 T4 4WD | 2.0 T4 4WD | 2.0 Te-V | 2.0 Tm Lセレクション | 2.0 Tm Lセレクション | 2.0 Tm Sセレクション | 2.0 Tm Sセレクション |
| 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.42m | 4.43m×1.7m×1.42m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m | 4.43m×1.7m×1.4m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1190kg | 1170kg | 1200kg | 1180kg | 1250kg | 1200kg | 1180kg | 1380kg | 1360kg | 1290kg | 1280kg | 1230kg | 1280kg | 1230kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| 15.6km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 17.2km/L | 17.6km/L | 15.6km/L | 17.2km/L | 10km/L | 11.6km/L | 11.2km/L | 12.8km/L | 13.2km/L | 12.8km/L | 13.2km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 130ps | 125ps | 125ps | 150ps | 150ps | 190ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.7) n・m(kg・m) 2800rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (20) n・m(kg・m) 6000rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | CVT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |

