
直線的でボクシーなフォルムに変身
日本を代表する4ドアセダン。この10代目はハードトップを廃止してセダンのみのラインナップとなった。セダンだけでもキャラクターの異なる2シリーズ構成で、スポーティ仕様となるSSS系とファミリィ向けのルグラン系が用意される。ボディサイズはジャスト5ナンバーサイズで、基本的なメカニカルコンポーネンツは運動性能や快適性の高いプリメーラと共通。エンジンはガソリンが1.8Lと2Lの直4DOHC、加えて2Lの直4ディーゼルの3種類でMミッションは5MTと4ATが組み合わせられる、駆動方式はFFのほかアテーサ4WDを用意。デュアルSRSエアバッグは全車に標準装備される。(1996.1)
基本スペック
全長
4.57m

ホイールベース
2.6m
全高
1.4m〜1.42m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| シートリフター |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| CDナビゲーション |
| オーディオソース_CD |
| LSD |
| 寒冷地仕様 |
| キーレスエントリー |
| マニュアルモード |
| 1.8 FE | 1.8 FE | 1.8 L 40thアニバーサリー | 1.8 L 40thアニバーサリー | 1.8 L 40thアニバーサリー 4WD | 1.8 L 40thアニバーサリー 4WD | 1.8 SSS | 1.8 SSS | 1.8 SSS | 1.8 SSS Sセレクション | 1.8 SSS Sセレクション | 1.8 SSS アテーサ 4WD | 1.8 SSS アテーサ 4WD | 1.8 SSS アテーサ Sセレクション 4WD | 1.8 SSS アテーサ Sセレクション 4WD | 1.8 SSS アテーサX・II 4WD | 1.8 SSS アテーサX・II 4WD | 1.8 SSS-X・II | 1.8 SSS-X・II | 1.8 エプリース | 1.8 エプリース | 1.8 エプリース アテーサ 4WD | 1.8 エプリース アテーサ 4WD | 1.8 ルグラン | 1.8 ルグラン | 1.8 ルグラン | 2.0 L 40thアニバーサリー | 2.0 L 40thアニバーサリー | 2.0 SSS | 2.0 SSS | 2.0 SSS Sセレクション | 2.0 SSS Sセレクション | 2.0 SSS アテーサ 4WD | 2.0 SSS アテーサ 4WD | 2.0 SSS アテーサ Sセレクション 4WD | 2.0 SSS アテーサ Sセレクション 4WD | 2.0 SSS-Z | 2.0 ディーゼル エプリース | 2.0 ディーゼル エプリース | 2.0 ルグラン | 2.0 ルグラン |
| 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.42m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m | 4.57m×1.7m×1.4m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1170kg | 1190kg | 1170kg | 1190kg | 1340kg | 1360kg | 1180kg | 1200kg | 1250kg | 1180kg | 1200kg | 1350kg | 1370kg | 1350kg | 1370kg | 1350kg | 1370kg | 1180kg | 1200kg | 1170kg | 1190kg | 1340kg | 1360kg | 1180kg | 1200kg | 1250kg | 1210kg | 1270kg | 1210kg | 1270kg | 1210kg | 1270kg | 1350kg | 1370kg | 1350kg | 1370kg | 1270kg | 1230kg | 1240kg | 1200kg | 1250kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 |
| 17.2km/L | 15.6km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 12.2km/L | 10.4km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 17.6km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 12.2km/L | 10.4km/L | 12.2km/L | 10.4km/L | 12.2km/L | 10.4km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 12.2km/L | 10.4km/L | 17.2km/L | 15.6km/L | 17.6km/L | 13.4km/L | 12.8km/L | 13.4km/L | 12.8km/L | 13.4km/L | 12.8km/L | 11.6km/L | 10km/L | 11.6km/L | 10km/L | 11.2km/L | -km/L | -km/L | 13.4km/L | 13.6km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1838cc | 1838cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1838cc | 1838cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 130ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 130ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 190ps | 76ps | 76ps | 145ps | 145ps |
(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.7) n・m(kg・m) 2800rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | 157(16) n・m(kg・m) 4800rpm | 157(16) n・m(kg・m) 4800rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.7) n・m(kg・m) 2800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (20) n・m(kg・m) 6000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | CVT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |


