基本スペック
全長
4.85m

ホイールベース
2.87m
全高
1.42m

全幅
1.86m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| JC08モード燃費 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 本革シート |
| 高級サウンドシステム |
| 4WS |
| 200 スポーツ (ISG) MP202501 | 200 スポーツ (ISG) MP202601 | 200 スポーツ スタイル (ISG) MP202501 | 200 スポーツ スタイル (ISG) MP202601 |
| 854.0万円(税込) | 868.0万円(税込) | 830.0万円(税込) | 844.0万円(税込) |
| 16.4km/L | 15.5km/L | 16.4km/L | 15.5km/L |
| △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー |
| ー | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー |

