
何もあきらめないマルチパーパスコンパクト
広い室内空間と優れたユーティリティーで人気を博したマルチパーパスコンパクト。従来型の魅力がさらに強化された上で、ワイド&ローが強調されたスポーティかつ、ラグジュアリィなエクステリアデザインが採用された。室内は高い質感と若々しさを感じさせるデザインに仕立てられている。また、対話型のインフォテインメントシステムである「メルセデス・ベンツユーザーエクスペリエンス」や、Sクラス譲りの最新の安全運転支援システムも採用。パワートレインは最高出力136ps/最大トルク200N・mを発生する1.4L直4ガソリンターボ+7速ツインクラッチと、同150ps/320N・mを発生する2L直4ディーゼルターボ+8速ツインクラッチの2種類(2019.6)
基本スペック
全長
4.43m〜4.43m

ホイールベース
2.73m
全高
1.55m〜1.57m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| B180 AMGラインパッケージ MP202502 | B180 AMGラインパッケージ MP202601 | B180 MP202502 | B180 MP202601 | B200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202502 | B200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202601 | B200d ディーゼルターボ MP202502 | B200d ディーゼルターボ MP202601 |
| 588.9万円(税込) | 595.3万円(税込) | 548.0万円(税込) | 554.0万円(税込) | 622.9万円(税込) | 629.3万円(税込) | 582.0万円(税込) | 588.0万円(税込) |
| 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.57m | 4.43m×1.8m×1.57m | 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.57m | 4.43m×1.8m×1.57m |
| 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m |
| 1480kg | 1480kg | 1470kg | 1470kg | 1560kg | 1560kg | 1550kg | 1550kg |
前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
| 18.3km/L | 18.3km/L | 18.3km/L | 18.3km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L |
16.4km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.4km/L └高速:19.5km/L | 16.4km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.4km/L └高速:19.5km/L | 16.4km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.4km/L └高速:19.5km/L | 16.4km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.4km/L └高速:19.5km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |





