
3つのバリエーションを持つ「自分仕様の軽自動車」
「生活を彩る自分仕様の軽自動車」をコンセプトに開発された軽ハイトワゴン。世界観が異なる3つのバリエーションが用意されている。1つ目は「キャスト アクティバ」。車両の下回りをプロテクトする樹脂ガーニッシュなどにより、力強さと立体感を強調したクロスオーバーテイストが与えられている。2つ目は「キャスト スタイル」。バンパーモールなどにメッキ加飾が施され、都会的な雰囲気となっている。3つ目は「キャスト スポーツ」。専用サスペンションやパドルシフト付MOMO製革巻ステアリングが与えられている。エンジンは660ccのNAとターボを用意。組み合わされるミッションはいずれもCVTで、全グレードにFFと4WDが用意される(2015.9)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.6m〜1.63m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| エアフィルター |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| サイドエアバッグ |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| スタイル 660 G SAIII | スタイル 660 G SAIII 4WD | スタイル 660 G VS SAIII | スタイル 660 G VS SAIII 4WD | スタイル 660 G プライムコレクション SAIII | スタイル 660 G プライムコレクション SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ SAIII | スタイル 660 Gターボ SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ VS SAIII | スタイル 660 Gターボ VS SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ プライムコレクション SAIII | スタイル 660 Gターボ プライムコレクション SAIII 4WD | スタイル 660 X SAIII | スタイル 660 X SAIII 4WD | スタイル 660 X リミテッド SAIII | スタイル 660 X リミテッド SAIII 4WD |
| 144.1万円(税込) | 156.8万円(税込) | 140.3万円(税込) | 152.9万円(税込) | 150.7万円(税込) | 163.4万円(税込) | 154.6万円(税込) | 167.2万円(税込) | 151.3万円(税込) | 163.9万円(税込) | 161.2万円(税込) | 173.8万円(税込) | 131.5万円(税込) | 144.1万円(税込) | 132.0万円(税込) | 144.7万円(税込) |
| 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg |
| 25km/L | 23.8km/L | 25km/L | 23.8km/L | 25km/L | 23.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 25km/L | 23.8km/L | 25km/L | 23.8km/L |
21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |







