基本スペック
全長
5.m

ホイールベース
3.1m
全高
1.55m〜1.56m

全幅
1.94m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| 本革シート |
| ドアイージークローザー |
| エアサスペンション |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ ツインモーター パフォーマンス 4WD | プラス シングルモーター エクステンデッド レンジ |
| 1,129.0万円(税込) | 1,229.0万円(税込) | 979.0万円(税込) |
| 5.m×1.94m×1.55m | 5.m×1.94m×1.55m | 5.m×1.94m×1.56m |
| 0.18m | 0.18m | 0.19m |
| 2390kg | 2560kg | 2350kg |
前:245/45R21 後:275/40R21 | 前:255/40R22 後:285/35R22 | 前:245/50R20 後:275/45R20 |
| 333ps | 680ps | 333ps |
480(48.9) n・m(kg・m) 0rpm | 870(88.7) n・m(kg・m) 0rpm | 480(48.9) n・m(kg・m) 0rpm |
| MR | 4WD | MR |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |

