
コンパクトサイズでも安全製は最上級車と同じ
ボルボの入門モデルとなるベーシックなエステート(ワゴン)。この2代目モデルはフォードやマツダとの共同開発とされた。全長が短いコンパクトなボディながら、衝突安全性能は最上級モデルのS80並みとされ、ボルボならではの高い安全性を示している。エンジンは直5のDOHCで、2.4LがNA、2.5Lがインタークーラー付きターボの2種類。全車に電子制御5速のギアトロニックATが組み合わされる。外観デザインはボルボのアイデンティティを踏襲したものだが、インテリアにフリーフローティングスタックを採用した独特のデザインを採用する。(2004.5)
基本スペック
全長
4.52m〜4.52m

ホイールベース
2.64m
全高
1.45m〜1.5m

全幅
1.77m〜1.79m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ヘッドライトウォッシャー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| クルーズコントロール |
| ビルトインチャイルドシート |
| レインセンサー |
| アダプティブヘッドライト |
| セキュリティアラーム |
| 2.0 Rデザイン | 2.0 クラシック | 2.0 タック | 2.0e アクティブ プラス | 2.0e スポーツ | 2.0e スポーツ プラス | 2.0e ノルディック | 2.0e パワーシフト | 2.5T SE | 2.5T クラシック | スペシエル | スポーツ |
| 339.0万円(税込) | 339.0万円(税込) | 279.0万円(税込) | 339.0万円(税込) | 319.0万円(税込) | 319.0万円(税込) | 319.0万円(税込) | 299.0万円(税込) | 399.0万円(税込) | 399.0万円(税込) | 309.0万円(税込) | 309.0万円(税込) |
| 4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.48m | 4.52m×1.77m×1.48m |
| 1430kg | 1440kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1440kg | 1430kg | 1430kg | 1480kg | 1490kg | 1430kg | 1430kg |
前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | 11.6km/L | 11.6km/L |
| 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 10.6km/L | 10.6km/L |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2521cc | 2521cc | 1998cc | 1998cc |
| 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 230ps | 230ps | 145ps | 145ps |
185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4500rpm |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5AT | 5AT | 6AT | 6AT |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | △ | ー | ◯ | ー | ー | △ | ◯ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー |

