
ベストセラープレミアムSUVの2代目
世界累計100万台の販売台数をほこる、ベストセラープレミアムSUVの2代目。最新の安全技術であるステアリングサポート機能により、事故回避を目的とした衝突回避支援システムに加え、対向車線衝突回避支援機能や後車衝突回避支援機能などを標準装備。エンジンはすべて2L直4で、T6はスーパーチャージャーと直噴ターボが組み合わされた最高出力320ps/最大トルク400N・m仕様を搭載。T5はターボ仕様で同254ps/350N・mを発生。D4はディーゼルターボ仕様で同190ps/400N・mを発生。プラグインハイブリッドはT6のユニットにモーターを組み合わせた仕様で同318ps+87psを発生させながら、JC08モード15.7km/Lを実現(2017.10)
基本スペック
全長
4.69m〜4.71m

ホイールベース
2.87m
全高
1.66m

全幅
1.9m〜1.94m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 本革シート |
| 床下ラゲージボックス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 電気式4WD |
| ビルトインチャイルドシート |
| レインセンサー |
| ウルトラ B5 AWD 4WD | ウルトラ B5 AWD ダーク エディション 4WD | ウルトラ T6 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD | ウルトラ T6 AWD プラグイン ハイブリッド ブラック エディション 4WD | プラス B5 |
| 879.0万円(税込) | 889.0万円(税込) | 1,029.0万円(税込) | 1,049.0万円(税込) | 789.0万円(税込) |
| 4.71m×1.9m×1.66m | 4.71m×1.9m×1.66m | 4.71m×1.92m×1.66m | 4.71m×1.92m×1.66m | 4.71m×1.9m×1.66m |
| 0.22m | 0.22m | 0.21m | 0.21m | 0.22m |
| 1900kg | 1900kg | 2180kg | 2180kg | 1820kg |
前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:255/40R21 後:255/40R21 | 前:255/40R21 後:255/40R21 | 前:235/60R18 後:235/60R18 |
12.8km/L └市街地:8.9km/L └郊外:13.3km/L └高速:15.3km/L | 12.8km/L └市街地:8.9km/L └郊外:13.3km/L └高速:15.3km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:15.7km/L └高速:15.6km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:15.7km/L └高速:15.6km/L | 13.3km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.9km/L └高速:16km/L |
| 250ps | 250ps | 253ps | 253ps | 250ps |
360(36.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | ー | ー | R12年度燃費基準 60%達成車 |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | ー | △ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |


