基本スペック
全長
4.13m

ホイールベース
2.51m
全高
1.41m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| フロントフォグランプ |
| S(B5-ZE) | S(B5-ZE) | S(Z5-DE) | S(Z5-DE) |
| 1110kg | 1080kg | 1080kg | 1060kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/70R13 後:175/70R13 |
| 12.6km/L | 14.8km/L | 14.2km/L | 17.2km/L |
| 1498cc | 1498cc | 1489cc | 1489cc |
| 115ps | 125ps | 97ps | 97ps |
(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (13.2) n・m(kg・m) 6000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| 4AT | 5MT | 4AT | 5MT |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー |

