基本スペック
全長
4.25m

ホイールベース
2.61m
全高
1.42m〜1.44m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| CDナビゲーション |
| オーディオソース_CD |
| キーレスエントリー |
| GL-X | GL-X | GL-X 4WD | GL-X 4WD | GL-Xセレクション | GL-Xセレクション | ギア | ギア 4WD |
| 4.25m×1.7m×1.42m | 4.25m×1.7m×1.42m | 4.25m×1.7m×1.44m | 4.25m×1.7m×1.44m | 4.25m×1.7m×1.42m | 4.25m×1.7m×1.42m | 4.25m×1.7m×1.42m | 4.25m×1.7m×1.44m |
| 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m |
| 1120kg | 1140kg | 1250kg | 1290kg | 1100kg | 1120kg | 1180kg | 1320kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 |
| 17.2km/L | 14.8km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | 17.2km/L | 14.8km/L | 14.6km/L | 10.4km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1839cc |
| 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 130ps | 135ps |
(14) n・m(kg・m) 4000rpm | (14) n・m(kg・m) 4000rpm | (14) n・m(kg・m) 4000rpm | (14) n・m(kg・m) 4000rpm | (14) n・m(kg・m) 4000rpm | (14) n・m(kg・m) 4000rpm | (14.4) n・m(kg・m) 4000rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4500rpm |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |

