基本スペック
全長
4.59m〜4.62m

ホイールベース
2.92m
全高
1.96m〜2.09m

全幅
1.69m〜1.72m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| ルーフテント |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| CDナビゲーション |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| LSD |
| 寒冷地仕様 |
| XL-T | XL-T カスタム | XL-T カスタム オートフリートップ | XL-T ディーゼルターボ | XL-T ディーゼルターボ 4WD | エアロ | エアロ ディーゼルターボ 4WD | スーパー XL-T | スーパー XL-T オートフリートップ | スーパー XL-T オートフリートップ ディーゼルターボ | スーパー XL-T オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD | スーパー XL-T サンルーフ | スーパー XL-T サンルーフ ディーゼルターボ | スーパー XL-T サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | スーパー XL-T ディーゼルターボ | スーパー XL-T ディーゼルターボ 4WD |
| 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×2.09m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×2.09m | 4.62m×1.69m×2.09m | 4.62m×1.69m×2.09m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m | 4.62m×1.69m×1.96m |
| 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.18m | 0.16m | 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1690kg | 1600kg | 1690kg | 1730kg | 1820kg | 1700kg | 1820kg | 1690kg | 1790kg | 1820kg | 1910kg | 1720kg | 1760kg | 1850kg | 1730kg | 1820kg |
前:195/80R15 後:215/70R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/80R15 後:215/70R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/80R15 後:215/70R15 | 前:195/80R15 後:215/70R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/80R15 後:215/70R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 | 前:195/70R15 後:215/65R15 |
| 8.2km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 9.6km/L | 9km/L | 8.2km/L | 9km/L | 8.2km/L | 7.9km/L | 9km/L | 9km/L | 8.2km/L | 9.6km/L | 9km/L | 9.6km/L | 9km/L |
| 2494cc | 1998cc | 1998cc | 2499cc | 2499cc | 2494cc | 2499cc | 2494cc | 2494cc | 2499cc | 2499cc | 2494cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc |
| 160ps | 105ps | 105ps | 130ps | 130ps | 160ps | 130ps | 160ps | 160ps | 130ps | 130ps | 160ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps |
(21.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (21.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm | (30) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |

