基本スペック
全長
4.33m〜4.5m

ホイールベース
2.22m
全高
1.84m〜1.98m

全幅
1.65m〜1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| マニュアルエアコン |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| LSD |
| 寒冷地仕様 |
| XL-T スタイリッシュルーフ | XL-T スタイリッシュルーフ | XL-T スタイリッシュルーフ ディーゼルターボ | XL-T スタイリッシュルーフ ディーゼルターボ | XL-T スタイリッシュルーフ ディーゼルターボ 4WD | XL-T スタイリッシュルーフ ディーゼルターボ 4WD | モンターニュ スタイリッシュルーフ ディーゼルターボ 4WD | モンターニュ スタイリッシュルーフ ディーゼルターボ 4WD |
| 4.33m×1.65m×1.93m | 4.33m×1.65m×1.93m | 4.33m×1.65m×1.93m | 4.33m×1.65m×1.93m | 4.33m×1.69m×1.98m | 4.33m×1.69m×1.98m | 4.5m×1.69m×1.98m | 4.5m×1.69m×1.98m |
| 0.18m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.18m |
| 1410kg | 1440kg | 1530kg | 1560kg | 1670kg | 1710kg | 1780kg | 1740kg |
前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-6PRLT |
| 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 82ps | 82ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
(15.5) n・m(kg・m) 2500rpm | (15.5) n・m(kg・m) 2500rpm | (20) n・m(kg・m) 2000rpm | (20) n・m(kg・m) 2000rpm | (20) n・m(kg・m) 2000rpm | (20) n・m(kg・m) 2000rpm | (20) n・m(kg・m) 2000rpm | (20) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

