装備を充実させ商用色を一掃した1BOXワゴン
1973(S48)年に誕生したキャブオーバータイプの1BOXカー、キャラバンコーチの兄弟車で、このモデルが3代目となる。このコーチはホーミーの乗用モデルという位置づけで装備や内装などを乗用車感覚を強めている。外観はガラス面積の拡大やフラッシュサーフェス化、そしてフロントウインドウの傾斜角を強くしている。室内も着座位置を低めに設定したのをはじめ、全席フルフラットシートやシステムラウンジシート、センターテーブル付きの3人掛けフロントシートを採用するなど、ワゴンとしての使い勝手を高めた。エンジンは2Lのガソリンと2.7Lのディーゼルターボが設定されている。(1986.9)
基本スペック
全長
4.42m〜5.05m

ホイールベース
2.65m
全高
1.95m〜2.24m

全幅
1.69m〜1.73m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 運転席パワーシート |
| 2列目ウォークスルー |
| 3列目シート |
| フルフラットシート |
| 本革シート |
| UVカットガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| アナログテレビチューナー |
| リアエンターテイメントシステム |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| 運転席エアバッグ |
| LSD |
| キーレスエントリー |
| 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル 4WD | 2.7 GL ディーゼル | 2.7 GL ディーゼル | 2.7 GL ディーゼル 4WD | 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ | 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD | 2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ | 2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 4WD | 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼルターボ | 2.7 GTクルーズSプラネタルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.7 リムジン ディーゼルターボ | 2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD | 3.0 GTクルーズ | 3.0 GTクルーズS | 3.0 GTクルーズS プラネタルーフ | 3.0 リムジン | 3.0 ロイヤル |
| 4列 | 4列 | 4列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 10名 | 10名 | 10名 | 9名 | 9名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 |
| 4.69m×1.69m×1.97m | 4.69m×1.69m×1.97m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.69m×1.97m | 4.53m×1.69m×1.97m | 4.53m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.8m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.8m×1.73m×1.96m |
| 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1670kg | 1690kg | 1830kg | 1660kg | 1680kg | 1810kg | 1950kg | 2100kg | 1870kg | 2020kg | 1920kg | 2070kg | 1960kg | 2110kg | 2160kg | 1880kg | 1800kg | 1850kg | 1890kg | 1940kg |
前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.2km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.5m | 4.8m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 5.5m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m |
| 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc |
| 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps |
(18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (28.4) n・m(kg・m) 2000rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.65m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.65m |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | △ | ー | ー | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | △ | ー | ー | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | △ | ー | ー | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | △ | ◯ | ◯ |

