ボディの大型化で快適性が向上
トヨタのライトエースノア/タウンエースノアのOEMモデルとなるセミキャブスタイルのミニバン。ただ、単純なOEM供給というわけではなく、外形デザインの一部をダイハツが担当するなど、共同開発に近い内容だ。5ナンバーサイズ枠いっぱいとなるボディの室内は広くなり、フロントシートからリアシートまで移動できるウォークスルー機構や155mmものスライド量をもったサードシートを装備し、多彩なシートアレンジが可能で使い勝手も高い。エンジンは2Lの直4ガソリンと2Lもしくは2.2Lの直4ディーゼルターボ。駆動方式はFR(後輪駆動)とフルタイム式4WDが用意された。(1996.11)
基本スペック
全長
4.44m〜4.6m

ホイールベース
2.72m
全高
1.86m〜1.98m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 2列目ウォークスルー |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ソナー |
| キーレスエントリー |
| 2.0 SE | 2.0 SE 4WD | 2.0 SE ハイルーフ | 2.0 SE ハイルーフ 4WD | 2.0 SQ ハイルーフ | 2.0 SQ ハイルーフ | 2.0 SQ ハイルーフ 4WD | 2.0 SQ ハイルーフ 4WD | 2.0 エアロカスタム | 2.0 エアロカスタム 4WD | 2.0 トランスフィールド | 2.0 トランスフィールド 4WD | 2.2 SE ディーゼルターボ | 2.2 SE ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 エアロカスタム ディーゼルターボ | 2.2 エアロカスタム ディーゼルターボ 4WD | 2.2 トランスフィールド ディーゼルターボ | 2.2 トランスフィールド ディーゼルターボ 4WD |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 4.48m×1.7m×1.87m | 4.48m×1.7m×1.9m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.98m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.98m | 4.48m×1.7m×1.98m | 4.56m×1.7m×1.92m | 4.56m×1.7m×1.95m | 4.55m×1.7m×1.92m | 4.55m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.87m | 4.48m×1.7m×1.9m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.98m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.98m | 4.48m×1.7m×1.98m | 4.56m×1.7m×1.92m | 4.56m×1.7m×1.95m | 4.55m×1.7m×1.92m | 4.55m×1.7m×1.95m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1440kg | 1550kg | 1450kg | 1560kg | 1460kg | 1460kg | 1580kg | 1580kg | 1460kg | 1570kg | 1450kg | 1570kg | 1490kg | 1620kg | 1500kg | 1630kg | 1520kg | 1520kg | 1640kg | 1640kg | 1510kg | 1640kg | 1510kg | 1630kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 |
| 11.6km/L | 10.4km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.7m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps |
(18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (21.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |

