
基本スペック
全長
4.69m

ホイールベース
2.6m
全高
1.98m

全幅
1.69m〜1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| 2列目シート |
| プライバシーガラス |
| オーディオソース_CD |
| ABS |
| 寒冷地仕様 |
| 2.0 CD フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 2.0 CD ロングボディ | 2.0 CD ロングボディ ディーゼルターボ | 2.0 DX フラットフロア ロングボディ | 2.0 DX フラットフロア ロングボディ | 2.0 DX フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2.0 GL フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ |
| 220.3万円(税込) | 187.4万円(税込) | 217.7万円(税込) | 197.0万円(税込) | 207.5万円(税込) | 227.2万円(税込) | 194.4万円(税込) | 204.9万円(税込) | 224.6万円(税込) | 239.0万円(税込) |
| 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 |
| 0.15m | 0.2m | 0.2m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.15m |
| 1650kg | 1500kg | 1630kg | 1550kg | 1560kg | 1680kg | 1530kg | 1530kg | 1660kg | 1680kg |
前:195/80R15 後:155R12-8PR | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:155R12-8PR | 前:195/80R15 後:155R12-8PR | 前:195/80R15 後:155R12-8PR | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:155R12-8PR |
| 86ps | 100ps | 86ps | 100ps | 100ps | 86ps | 100ps | 100ps | 86ps | 86ps |
178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |

