基本スペック
全長
4.6m

ホイールベース
2.61m
全高
1.4m〜1.41m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 2列目シート |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_ラジオ |
| 運転席エアバッグ |
| ABS |
| 18i-E | 18i-E | 18i-Ef | 18i-Ef | 18i-X | 18i-X | 20i-X | 20i-X 4WD |
| 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.41m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m |
| 1140kg | 1170kg | 1140kg | 1170kg | 1140kg | 1170kg | 1180kg | 1280kg |
前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 |
| 13.8km/L | 11.4km/L | 13.8km/L | 11.4km/L | 13.8km/L | 11.4km/L | 11km/L | 10.6km/L |
| 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1991cc | 1991cc |
| 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 125ps | 125ps |
(16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |

