
輸入車クラストップの低燃費を実現
フォルクスワーゲンの日本におけるフラッグシップモデル。同社が推進するモジュラー戦略「MQB」に基づいて、シャシーやボディ骨格はもちろんエンジンも設計されている。搭載するエンジンは1.4LのTSIユニットで、最高出力は150ps、最大トルクは250N・mを発生。ツインクラッチ式の7速DSGや気筒休止システムの組み合わせなどによって、JC08モード燃費は輸入車ではクラストップとなる20.4km/Lを実現している。また、レーダーとカメラを併用したプリクラッシュブレーキシステムの「フロントアシスト」や、安全な車線移行を助ける「サイドアシストプラス」などの運転支援システムも採用されている(2015.7)
基本スペック
全長
4.78m〜4.79m

ホイールベース
2.79m
全高
1.49m〜1.51m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| リアスポイラー |
| 可変気筒装置 |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| その他ナビゲーション |
| TDI Rライン ディーゼルターボ | TDI エレガンス アドバンス ディーゼルターボ | TDI エレガンス ディーゼルターボ | TSI エレガンス | TSI エレガンス アドバンス |
| 677.0万円(税込) | 642.2万円(税込) | 561.8万円(税込) | 521.6万円(税込) | 602.0万円(税込) |
| 1610kg | 1610kg | 1610kg | 1500kg | 1500kg |
前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 |
16.4km/L └市街地:13.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:18.4km/L | 16.4km/L └市街地:13.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:18.4km/L | 16.4km/L └市街地:13.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:18.4km/L | 15km/L └市街地:11.8km/L └郊外:14.9km/L └高速:16.9km/L | 15km/L └市街地:11.8km/L └郊外:14.9km/L └高速:16.9km/L |
| 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1497cc | 1497cc |
| 190ps | 190ps | 190ps | 150ps | 150ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3300rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3300rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3300rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| △ | △ | ー | ー | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |

