
大幅な進化を遂げたワゴン
フォルクスワーゲン社を代表するゴルフシリーズに設定されたワゴンモデル。新型では、ハッチバックモデル同様「デジタル化」「電動化」「ドライバーアシスタンスシステム」において大幅な進化を遂げている。「デジタル化」においては、クラスを超えたデジタルインターフェースの採用。「電動化」においては、48Vマイルドハイブリッドシステムを採用し、スムーズな発進や加速を実現。「ドライバーアシスタンスシステム」においても、同一車線内全車速運転支援システムの「トラベルアシスト」などの最新テクノロジーが採用される。エクステリアは、最適化されたエアロダイナミクスなどスポーティなスタイルを実現。ホイールベースの延長などにより、室内空間にもゆとりがもたらされた。エンジンは、1Lと1.5Lのマイルドハイブリッドとなる。(2021.7)
基本スペック
全長
4.64m〜4.65m

ホイールベース
2.67m
全高
1.47m〜1.49m

全幅
1.79m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 電動バックドア |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| テレマティクスサービス |
| 高級サウンドシステム |
| 可変気筒装置 |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| セキュリティアラーム |
| エンジンスタートボタン |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) |
| その他ナビゲーション |
| eTSI Rライン | eTSI アクティブ | eTSI アクティブ ベーシック | eTSI スタイル | R 4WD | R アドバンス 4WD | R ブラック スタイル 4WD | TDI Rライン ディーゼルターボ | TDI アクティブ アドバンス ディーゼルターボ | TDI アクティブ ベーシック ディーゼルターボ | TDI スタイル ディーゼルターボ |
| 465.6万円(税込) | 393.9万円(税込) | 363.9万円(税込) | 457.7万円(税込) | 712.9万円(税込) | 757.9万円(税込) | 774.9万円(税込) | 485.6万円(税込) | 466.9万円(税込) | 410.0万円(税込) | 477.8万円(税込) |
| 4.64m×1.79m×1.49m | 4.64m×1.79m×1.49m | 4.64m×1.79m×1.49m | 4.64m×1.79m×1.49m | 4.65m×1.79m×1.47m | 4.65m×1.79m×1.47m | 4.65m×1.79m×1.47m | 4.64m×1.79m×1.49m | 4.64m×1.79m×1.49m | 4.64m×1.79m×1.49m | 4.64m×1.79m×1.49m |
| 1410kg | 1380kg | 1380kg | 1410kg | 1590kg | 1590kg | 1620kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg |
前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:235/35R19 後:235/35R19 | 前:235/35R19 後:235/35R19 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| 19.7km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 19.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 21.7km/L | 21.7km/L | 21.7km/L | 21.7km/L |
18.3km/L └市街地:13.7km/L └郊外:18.6km/L └高速:21km/L | 18.4km/L └市街地:14km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.8km/L | 18.4km/L └市街地:14km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.8km/L | 18.3km/L └市街地:13.7km/L └郊外:18.6km/L └高速:21km/L | ー | ー | ー | 20.1km/L └市街地:14.4km/L └郊外:20.3km/L └高速:24.1km/L | 20.1km/L └市街地:14.4km/L └郊外:20.3km/L └高速:24.1km/L | 20.1km/L └市街地:14.4km/L └郊外:20.3km/L └高速:24.1km/L | 20.1km/L └市街地:14.4km/L └郊外:20.3km/L └高速:24.1km/L |
| 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc |
| 150ps | 116ps | 116ps | 150ps | 333ps | 333ps | 333ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ |
| △ | ー | ー | △ | ー | △ | ◯ | △ | ー | ー | △ |
| △ | ー | ー | △ | ー | △ | ◯ | △ | ー | ー | △ |
| △ | △ | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| △ | ー | ー | △ | ー | △ | ◯ | △ | ー | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ー |
| △ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | △ |

