車名を新たにしたフラッグシップワゴン
フラッグシップモデルのアテンザが、マツダブランドの鮮明化を目的として車名変更。従来型のクリーンディーゼルと自然吸気ガソリンに加え、新たに市街地から高速道路まで、力強く伸びやかな走りを実現する2.5Lガソリンターボエンジンの「スカイアクティブG・2.5T」が導入された。このユニットは最高出力230ps/最大トルク420N・mと、4L自然吸気ガソリンエンジン並みのトルクを生み出す力強さと、気持ち良い加速フィール、高揚感を感じさせるエンジンサウンドが実現されている。ターボモデルはミッションのファイナルギア比が変更されたのに加え、大径フロントブレーキなどが装備される。さらに、全グレードに「Gベクタリングコントロールプラス」が標準装備された(2019.8)
基本スペック
全長
4.81m

ホイールベース
2.75m
全高
1.48m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| リアフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_DVD |
| 可変気筒装置 |
| アダプティブクルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 2.0 20S | 2.2 XD 20thアニバーサリー エディション ディーゼルターボ | 2.2 XD 20thアニバーサリー エディション ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD スポーツ アピアランス ディーゼルターボ | 2.2 XD スポーツ アピアランス ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25S スポーツ アピアランス |
| 296.2万円(税込) | 442.2万円(税込) | 466.3万円(税込) | 427.8万円(税込) | 451.9万円(税込) | 389.8万円(税込) | 413.8万円(税込) | 338.3万円(税込) | 362.2万円(税込) | 385.9万円(税込) | 351.8万円(税込) |
| 1530kg | 1640kg | 1710kg | 1640kg | 1710kg | 1630kg | 1690kg | 1630kg | 1690kg | 1570kg | 1570kg |
前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 |
| 16.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.8km/L | 14.8km/L |
15km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L | 17.8km/L └市街地:14km/L └郊外:17.4km/L └高速:20.5km/L | 17km/L └市街地:13.5km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.5km/L | 17.8km/L └市街地:14km/L └郊外:17.4km/L └高速:20.5km/L | 17km/L └市街地:13.5km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.5km/L | 17.8km/L └市街地:14km/L └郊外:17.4km/L └高速:20.5km/L | 17km/L └市街地:13.5km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.5km/L | 17.8km/L └市街地:14km/L └郊外:17.4km/L └高速:20.5km/L | 17km/L └市街地:13.5km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.5km/L | 14.2km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.2km/L └高速:16.6km/L | 14.2km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.2km/L └高速:16.6km/L |
| 1997cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc |
| 156ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 190ps | 190ps |
199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |

