基本スペック
全長
4.77m

ホイールベース
2.8m
全高
1.49m〜1.5m

全幅
1.74m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ヘッドライトウォッシャー |
| クルーズコントロール |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| 220TE | 300TE 4マチック 4WD | 320TE | 320TE |
| R | L | L | R |
| 4.77m×1.74m×1.49m | 4.77m×1.74m×1.5m | 4.77m×1.74m×1.49m | 4.77m×1.74m×1.49m |
| 0.18m | 0.19m | 0.18m | 0.18m |
| 1540kg | 1710kg | 1670kg | 1670kg |
| 5.2m | 5.7m | 5.2m | 5.2m |
| 2198cc | 2960cc | 3199cc | 3199cc |
| 150ps | 185ps | 225ps | 225ps |
(21.4) n・m(kg・m) 4000rpm | (26.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (32.3) n・m(kg・m) 3750rpm | (32.3) n・m(kg・m) 3750rpm |
| FR | 4WD | FR | FR |
| △ | ◯ | △ | △ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ |
| △ | ◯ | △ | △ |

