
新骨格による軽量化と最新の安全装備を採用
第3のエコカーをうたい、高い燃費性能で人気を博した軽セダンの2代目。初代モデルからの伝統である燃費性能は、新骨格の採用で最大80kgの軽量化が図られたことなどによりさらに向上。JC08モードは最も燃費の良いグレードで35.2km/Lを実現している。また、高いパッケージング技術により、大人4人がしっかり乗れる広々空間が実現された。安全装備も充実しており、ステレオカメラによる衝突回避支援ブレーキや、オートハイビームなどが含まれる安全支援システム「スマートアシストIII」を採用。TFTマルチインフォメーションディスプレイや、軽自動車では初となるスイッチ式のトランクオープナーが装備されるなど、利便性も高められた(2017.5)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.5m〜1.51m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| プライバシーガラス |
| バックモニター |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| 660 L | 660 L 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X リミテッド | 660 X リミテッド 4WD |
| 109.7万円(税込) | 122.3万円(税込) | 125.6万円(税込) | 138.3万円(税込) | 138.1万円(税込) | 150.7万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 660kg | 730kg | 670kg | 740kg | 670kg | 740kg |
| -km/L | 28.4km/L | -km/L | 28.4km/L | -km/L | 28.4km/L |
27km/L └市街地:22.9km/L └郊外:29.1km/L └高速:27.8km/L | 24.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:26km/L └高速:25.3km/L | 27km/L └市街地:22.9km/L └郊外:29.1km/L └高速:27.8km/L | 24.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:26km/L └高速:25.3km/L | 27km/L └市街地:22.9km/L └郊外:29.1km/L └高速:27.8km/L | 24.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:26km/L └高速:25.3km/L |
| R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |







