ジャガー初のパフォーマンスSUV
ジャガー初となるパフォーマンスSUV。ボディの80%にアルミニウムを使用した軽量モノコック、安定した運転を実現する電動パワーステアリング、アンダーステアを抑えるトルクベクタリングバイブレーキングなど、ジャガーがもつ技術の粋が集められた。エンジンは、ジャガーランドローバーが設計から生産まで手がけたインジニウムディーゼルとガソリンエンジンの2種類で、前者は最高出力180ps/最大トルク430N・mを発生する2L直4ターボ、後者は同340ps/450N・m、同380ps/450N・mと異なった出力特性が与えられた3LのV6スーパーチャージャーとなる。今回発売されるファーストエディションは、380psのガソリンが採用された(2015.11)
基本スペック
全長
4.74m〜4.76m

ホイールベース
2.88m
全高
1.67m〜1.67m

全幅
1.94m〜1.96m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| ヘッドライトウォッシャー |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| LSD |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P400e キュレーテッド フォー ジャパン 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D200 キュレーテッド フォー ジャパン ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P400e 4WD | SVR 5.0L 575 エディション 4WD | SVR キュレーテッド フォー ジャパン 4WD |
| 988.0万円(税込) | 1,150.0万円(税込) | 1,217.2万円(税込) | 1,019.5万円(税込) | 927.0万円(税込) | 917.0万円(税込) | 1,096.0万円(税込) | 1,612.0万円(税込) | 1,725.3万円(税込) |
| 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.94m×1.67m | 4.76m×1.96m×1.67m | 4.76m×1.96m×1.67m |
| 1930kg | 2250kg | -kg | 2030kg | 2010kg | 1930kg | 2250kg | 2100kg | 2130kg |
前:265/45R21 後:265/45R21 | 前:265/45R21 後:265/45R21 | 前:265/45R21 後:265/45R21 | 前:265/45R21 後:265/45R21 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:265/45R21 後:295/40R21 | 前:265/40R22 後:295/35R22 |
9.8km/L └市街地:7km/L └郊外:10.3km/L └高速:11.6km/L | 10.8km/L └市街地:7.5km/L └郊外:10.8km/L └高速:13.3km/L | 10.8km/L └市街地:7.5km/L └郊外:10.8km/L └高速:13.3km/L | 14.3km/L └市街地:11.7km/L └郊外:13.7km/L └高速:16.4km/L | 14.3km/L └市街地:11.7km/L └郊外:13.7km/L └高速:16.4km/L | 9.8km/L └市街地:7km/L └郊外:10.3km/L └高速:11.6km/L | 10.8km/L └市街地:7.5km/L └郊外:10.8km/L └高速:13.3km/L | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 0.0m | 0.0m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 4999cc | 4999cc |
| 250ps | 300ps | 300ps | 204ps | 204ps | 250ps | 300ps | 575ps | 550ps |
365(37.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー |

