DSブランドのフラッグシップSUV
DSブランドのフラッグシップであり、同ブランド初のSUVモデル。フランスならではのデザイン性と、装飾的技法を取り入れた独創的な内外装と、先進のテクノロジーとの融合を実現。スタイリング、ドライビング、そして先進運転支援機能や、B.R.M製アナログ時計や、FOCAL社のサウンドシステムをはじめとする各種装備など、フラッグシップにふさわしいモデルに仕立てられた。エンジンは、2L直4ディーゼルターボと、1.6L直4ガソリンターボ。組み合わされるトランスミッションは、アイシンAWと共同開発した8速ATとなる。前車の完全停止からアクセル操作なしで追従するDSコネクテッドパイロットなど、最新テクノロジーが与えられた。(2018.9)
基本スペック
全長
4.59m

ホイールベース
2.73m
全高
1.64m

全幅
1.9m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| スピーカ数 |
| ナイトビジョン |
| フロントモニター |
| 電気式4WD |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| E-TENSE 4×4 4WD | オペラ | オペラ ブルーHDi ディーゼルターボ | バスティーユ ブルーHDi ディーゼルターボ | リヴォリ | リヴォリ ブルーHDi ディーゼルターボ | リーニュ ノワール ブルーHDi ディーゼルターボ | ルーヴル ブルーHDi ディーゼルターボ |
| 782.8万円(税込) | 717.4万円(税込) | 738.0万円(税込) | 564.7万円(税込) | 655.0万円(税込) | 675.6万円(税込) | 680.6万円(税込) | 708.9万円(税込) |
| 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1940kg | 1590kg | 1720kg | 1670kg | 1590kg | 1720kg | 1720kg | 1720kg |
前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 |
| -km/L | 14.9km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 14.9km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 18.8km/L |
14km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.1km/L └高速:15.5km/L | 13.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.7km/L | 16.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.6km/L | 16.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.6km/L | 13.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.7km/L | 16.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.6km/L | 16.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.6km/L | 16.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.6km/L |
| 1598cc | 1598cc | 1997cc | 1997cc | 1598cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 200ps | 225ps | 177ps | 177ps | 225ps | 177ps | 177ps | 177ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1900rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1900rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |

