
ジープのアイコンモデル、11年ぶりにフルモデルチェンジ
ジープブランドの象徴的なモデルである、本格オフローダー。ラングラーが長年にわたり継承してきた、伝統のスタイリングや独自の世界観を変えることなく、走破性能、現代のSUVに求められる快適性や安全性、燃費性能が大幅に向上された。ボディパネルにアルミが使われ、大幅な軽量化を実現。ホイールベースが拡大され、居住スペースも広がった。エンジンは、新設計の2Lターボと、改良型の3.6L V6。組み合わされるトランスミッションは、8速ATとなる。4WDシステムには、従来のパートタイム式に加え、ラングラー史上初となる、フルタイムオンデマンドシステムが採用された。あらゆる路面を安全かつ快適に走行できるシステムとなっている。(2018.11)
基本スペック
全長
4.32m〜4.87m

ホイールベース
3.01m
全高
1.83m〜1.9m

全幅
1.9m〜1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| エンジン区分 |
| ホイールベース |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 2列目シート |
| 本革シート |
| 床下ラゲージボックス |
| ハードトップ |
| ソフトトップ |
| キャンバストップ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| カーテンエアバッグ |
| サイドモニター |
| LSD |
| セキュリティアラーム |
| アンリミテッド サハラ 4WD | アンリミテッド サハラ ホセ 4WD | アンリミテッド スポーツ '41エディション 4WD | アンリミテッド スポーツ 4WD | アンリミテッド スポーツ リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD | アンリミテッド ルビコン 4WD | アンリミテッド ルビコン 4xe 4WD | アンリミテッド ルビコン モヒート 4WD | アンリミテッド ルビコン リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD | ルビコン 4WD |
| 839.0万円(税込) | 839.0万円(税込) | 789.0万円(税込) | 789.0万円(税込) | 819.0万円(税込) | 889.0万円(税込) | 1,030.0万円(税込) | 917.0万円(税込) | 909.0万円(税込) | 854.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | L | R | R | R |
| 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.87m×1.93m×1.87m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.32m×1.93m×1.84m |
| 2000kg | 2000kg | 1990kg | 1990kg | 1980kg | 2110kg | 2350kg | 2120kg | 2100kg | 1960kg |
前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:245/75R17 後:245/75R17 | 前:245/75R17 後:245/75R17 | 前:245/75R17 後:245/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 |
| 10.8km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | -km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | 9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | 9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | 9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | ー | 9.2km/L └市街地:7km/L └郊外:9.6km/L └高速:10.2km/L | 8.6km/L └市街地:5.7km/L └郊外:9.5km/L └高速:10.2km/L | ー | ー | ー |
| 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 5.3m |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 2.46m |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |


